规格:1-6米 载重:30KG/50KG/75KG
专为大型工程投影机吊架设计。稳定,安全,无线数字定位。轻松操作,六米无线遥控设投影,收仓位置。
热销北京,上海,深圳,苏州,成都等全国各地
功能特点
一、大行程、高定位精度、1~6米行程定位精度≤1mm;
二、双钢丝提升机构,双重强制断强电保护,双重防坠落保护;
三、先进的无线数字定位系统,使用遥控器轻松完成投影定位调节;
无需爬上天花就能轻松完成投影定位;
四、噪声小,运行平稳,
五、提供线控、遥控、串口RS232、485控制等多种控制方式;
型号 | 长度(米) | 净重(KG) | 毛重(KG) | 产品外观收拢尺寸 | 电吊包装规格 | 装饰底盘包装规格(可定制) |
| | | | 长*宽*厚 | 长*宽*厚 | |
EPL-XX10D | 1 | 27.5 | 34.2 | 420*345*235 | 580*560*275 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX15D | 1.5 | 29.8 | 37.3 | 420*345*295 | 580*560*335 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL=XX20D | 2 | 31 | 39.3 | 420*345*310 | 580*560*360 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX25D | 2.5 | 33 | 42.1 | 420*345*360 | 580*560*410 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX30D | 3 | 35.4 | 45.3 | 420*345*415 | 580*560*460 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX35D | 3.5 | 35.8 | 46.5 | 4209345*440 | 580*560*485 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX40D | 4 | 37.9 | 49.4 | 420*345*490 | 580*560*535 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX45D | 4.5 | 39.9 | 52.2 | 420*345*515 | 580*560*560 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX50D | 5 | 41.1 | 54 | 420*345*565 | 580*560*610 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX55D | 5.5 | 43.6 | 57.3 | 420*345*615 | 586*56*660 | 680*680*60(毛重13KG ) |
EPL-XX60D | 6 | 45.2 | 59.7 | 420*345*655 | 580*560*710 | 680*680*60(毛重13KG ) |
SEPL-XX60D | 6 | 49.3 | 64.6 | 420*345*655 | 580*560*710 | 680*680*60(毛重13KG ) |
特性参数
n 输入电压(Voltage) 220V~
n 额定频率(Frequency) 50/60Hz
n 最大负载电流(Peak load current) 0.1A/0.2A/0.3A/0.45A
n 静止输入功率(Continuous Power) 0.8 watts
n 最大输入功率(Maximum Power) 40W/60W/90W
n 最大伸展长度(Maximum Length) 1M-6M
n 提升提升负载(Lift capacity) ≤30 Kg /50 Kg /75Kg
n 最大噪音(Maximum noise) ≤50dB
n 提升速度(Lift Speed) 0.9~1.8m/min